Smazzate e Frequenze Cop Lun, Ass.Bridge Torino - 15-Apr-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
board  1    Nord    nessuno
  A 9 7 2
  3 2
  A K 2
  9 7 6 3
  3
  Q 10 9 7 6 4
  Q 10 8 4
  A 5
  Q 8 6 5
  A K J 8
  J
  K 10 8 4
  K J 10 4
  5
  9 7 6 5 3
  Q J 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -150  1 39.95 99.87 0.05 0.13
2 -170  1 37.85 94.62 2.15 5.37
3 -200  2 34.70 86.75 5.30 13.25
4 -450  13 18.95 47.38 21.05 52.63
5 -480  1 4.25 10.63 35.75 89.37
6 -500  1 2.15 5.37 37.85 94.62
7 -690  1 0.05 0.13 39.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BYE - BYE  ZAZA - FOLLI NP - ?? bye 0.00 20.52 
2 23 45 44  ZESI - AUDI  DE BORTOLI - SEBASTIANO 3+2 o A -200 34.70 5.30 
3 22 43 40  CHIARITO - VENTURA  CADARIO - MONETA 4+1 o A -450 18.95 21.05 
4 21 41 36  BORDIGNON - BRAVI  MAZZOLI - PREVITALI 2+2 o A -170 37.85 2.15 
5 20 39 32  SALVATORI - UGLIETTI  CUGLIARI - VIGO 4x-3 s A -500 2.15 37.85 
6 19 37 28  GUERMANI - NURISIO  NEIROTTI - ANDRIANI 4x+1 o A -690 0.05 39.95 
7 18 35 24  BAU' - GATTESCHI  PACE - FAZZINI 4+1 o A -450 18.95 21.05 
8 17 33 20  MANTICA - DE GILIO  GROSSI - PATRONE 4+1 o A -450 18.95 21.05 
9 16 31 16  PATTI - ALEMANNO  MASSIMELLI - PILATI 4+1 o A -450 18.95 21.05 
10 15 29 12  VICO - CRESCENZI  BARRA - BARONCELLI 5= e 4 -450 18.95 21.05 
11 14 27 8  FAVATI - DI NARDO  AIME - GILLIA 4+1 o A -450 18.95 21.05 
12 13 25 4  BRERA - CURO'  RICCA - LIONETTI 4+1 e 5 -450 18.95 21.05 
13 12 23 46  DEGLI ANGELI - RAVIOLA  MOTTA - DONZI 4+1 o A -450 18.95 21.05 
14 11 21 42  CATTANEO - FEDERICO  CAMIA - DE ANGELIS 4+1 o A -450 18.95 21.05 
15 10 19 38  MERONI - BURANI  PACE - BOVE 4+1 o A -450 18.95 21.05 
16 9 17 34  GAGLIARDI - GUERMANI  GRIGNANI - BLANDIN 4+1 e Q -450 18.95 21.05 
17 8 15 30  SARACCO - BUSI  RAVASCHIETTO - BRENDOLAN 3-3 n J -150 39.95 0.05 
18 7 13 26  ORDAZZO - TURATI  CORTI - VIETTI 4+1 e Q -450 18.95 21.05 
19 6 11 22  MARIOTTI - IANNONE  BALDI - GARRONE 4+2 e 7 -480 4.25 35.75 
20 5 9 18  BOETTI - BALDI  MANTINEO - LOPREVITE 3+2 o A -200 34.70 5.30 
21 4 7 14  CORAZZA - ALBANESE  GAI - STEFFENINO 4+1 e 3 -450 18.95 21.05 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  Q 3
  K J 10 7 6 532
  5
  9 2
  J 10 9 8 6 542
  A
  10 8 7 6
 
  A K
  Q 9
  A Q J 2
  A J 6 4 3
  7
  8 4
  K 9 4 3
  K Q 10 8 7 5
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 39.95 99.87 0.05 0.13
2 -480  13 25.25 63.13 14.75 36.88
3 -980  6 5.30 13.25 34.70 86.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  COSTANZIA - MAZZARINI  RICCA - LIONETTI 6= o 5 -980 5.30 34.70 
2 1 1 46  BYE - BYE  MOTTA - DONZI NP - ?? bye 0.00 19.51 
3 23 45 42  ZESI - AUDI  CAMIA - DE ANGELIS 4+2 e K -480 25.25 14.75 
4 22 43 38  CHIARITO - VENTURA  PACE - BOVE 4+2 o 5 -480 25.25 14.75 
5 21 41 34  BORDIGNON - BRAVI  GRIGNANI - BLANDIN 4+2 e K -480 25.25 14.75 
6 20 39 30  SALVATORI - UGLIETTI  RAVASCHIETTO - BRENDOLAN 4+2 e 8 -480 25.25 14.75 
7 19 37 26  GUERMANI - NURISIO  CORTI - VIETTI 4+2 o 5 -480 25.25 14.75 
8 18 35 22  BAU' - GATTESCHI  BALDI - GARRONE 4+2 e 8 -480 25.25 14.75 
9 17 33 18  MANTICA - DE GILIO  MANTINEO - LOPREVITE 4+2 o 5 -480 25.25 14.75 
10 16 31 14  PATTI - ALEMANNO  GAI - STEFFENINO 6-1 o 5 50 39.95 0.05 
11 15 29 10  VICO - CRESCENZI  BERTOLOTTO - CAVALLERO 6= o 5 -980 5.30 34.70 
12 14 27 6  FAVATI - DI NARDO  TELLINI - ANTONELLI 6= o 9 -980 5.30 34.70 
13 13 25 2  BRERA - CURO'  ZAZA - FOLLI 6= o J -980 5.30 34.70 
14 12 23 44  DEGLI ANGELI - RAVIOLA  DE BORTOLI - SEBASTIANO 4+2 o 5 -480 25.25 14.75 
15 11 21 40  CATTANEO - FEDERICO  CADARIO - MONETA 5+1 e K -480 25.25 14.75 
16 10 19 36  MERONI - BURANI  MAZZOLI - PREVITALI 6= o 2 -980 5.30 34.70 
17 9 17 32  GAGLIARDI - GUERMANI  CUGLIARI - VIGO 4+2 o 5 -480 25.25 14.75 
18 8 15 28  SARACCO - BUSI  NEIROTTI - ANDRIANI 6= o 5 -980 5.30 34.70 
19 7 13 24  ORDAZZO - TURATI  PACE - FAZZINI 4+2 o J -480 25.25 14.75 
20 6 11 20  MARIOTTI - IANNONE  GROSSI - PATRONE 4+2 o 9 -480 25.25 14.75 
21 5 9 16  BOETTI - BALDI  MASSIMELLI - PILATI 4+2 o 5 -480 25.25 14.75 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  K 10 6 5 3 2
  A 7 4
  Q 8 7
  5
  8
  9 6
  A 5 4
  K 8 7 6 4 32
  A
  K Q J 8
  K J 10 9 6 32
  J
  Q J 9 7 4
  10 5 3 2
 
  A Q 10 9
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 2 38.90 97.25 1.10 2.75
2  450 1 35.75 89.37 4.25 10.63
3  420 3 31.55 78.87 8.45 21.12
4  200 1 27.35 68.37 12.65 31.62
5  100 2 24.20 60.50 15.80 39.50
6 -50  2 20.00 50.00 20.00 50.00
7 -100  2 15.80 39.50 24.20 60.50
8 -150  1 12.65 31.62 27.35 68.37
9 -300  2 9.50 23.75 30.50 76.25
10 -600  4 3.20 8.00 36.80 92.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  VILLANI - MAUTINO  TELLINI - ANTONELLI 6-1 e A 100 24.20 15.80 
2 2 3 2  COSTANZIA - MAZZARINI  ZAZA - FOLLI 5x-2 o 2 500 38.90 1.10 
3 1 1 44  BYE - BYE  DE BORTOLI - SEBASTIANO NP - ?? bye 0.00 16.95 
4 23 45 40  ZESI - AUDI  CADARIO - MONETA 5x-2 n K -300 9.50 30.50 
5 22 43 36  CHIARITO - VENTURA  MAZZOLI - PREVITALI 4= n K 420 31.55 8.45 
6 21 41 32  BORDIGNON - BRAVI  CUGLIARI - VIGO 4= s 9 420 31.55 8.45 
7 20 39 28  SALVATORI - UGLIETTI  NEIROTTI - ANDRIANI 5-2 s A -100 15.80 24.20 
8 19 37 24  GUERMANI - NURISIO  PACE - FAZZINI 6x-1 e A 200 27.35 12.65 
9 18 35 20  BAU' - GATTESCHI  GROSSI - PATRONE 5= e 5 -600 3.20 36.80 
10 17 33 16  MANTICA - DE GILIO  MASSIMELLI - PILATI 4= n K 420 31.55 8.45 
11 16 31 12  PATTI - ALEMANNO  BARRA - BARONCELLI 4+1 e 2 -150 12.65 27.35 
12 15 29 8  VICO - CRESCENZI  AIME - GILLIA 5= e Q -600 3.20 36.80 
13 14 27 4  FAVATI - DI NARDO  RICCA - LIONETTI 5= e Q -600 3.20 36.80 
14 13 25 46  BRERA - CURO'  MOTTA - DONZI 5-2 n K -100 15.80 24.20 
15 12 23 42  DEGLI ANGELI - RAVIOLA  CAMIA - DE ANGELIS 5-1 e Q 100 24.20 15.80 
16 11 21 38  CATTANEO - FEDERICO  PACE - BOVE 5-1 n K -50 20.00 20.00 
17 10 19 34  MERONI - BURANI  GRIGNANI - BLANDIN 5x-2 o 5 500 38.90 1.10 
18 9 17 30  GAGLIARDI - GUERMANI  RAVASCHIETTO - BRENDOLAN 4-1 n K -50 20.00 20.00 
19 8 15 26  SARACCO - BUSI  CORTI - VIETTI 5= e Q -600 3.20 36.80 
20 7 13 22  ORDAZZO - TURATI  BALDI - GARRONE 5= n 2 450 35.75 4.25 
21 6 11 18  MARIOTTI - IANNONE  MANTINEO - LOPREVITE 5x-2 s A -300 9.50 30.50 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  A 10 9 8
  A K 4 3
  A 9 7 3
  J
  Q J 6 3
  Q 6 2
  5
  K Q 10 9 2
  5 4
  9 7 5
  Q 8 6 4
  8 7 6 3
  K 7 2
  J 10 8
  K J 10 2
  A 5 4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1430 1 39.95 99.87 0.05 0.13
2  720 2 36.80 92.00 3.20 8.00
3  690 1 33.65 84.12 6.35 15.88
4  660 5 27.35 68.37 12.65 31.62
5  650 1 21.05 52.63 18.95 47.38
6  630 2 17.90 44.75 22.10 55.25
7  600 2 13.70 34.25 26.30 65.75
8  200 2 9.50 23.75 30.50 76.25
9 -100  4 3.20 8.00 36.80 92.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CORAZZA - ALBANESE  AIME - GILLIA 3-2 o A 200 9.50 30.50 
2 3 5 4  VILLANI - MAUTINO  RICCA - LIONETTI 3NT+1 n 5 630 17.90 22.10 
3 2 3 46  COSTANZIA - MAZZARINI  MOTTA - DONZI 5= n 5 600 13.70 26.30 
4 1 1 42  BYE - BYE  CAMIA - DE ANGELIS NP - ?? bye 0.00 21.85 
5 23 45 38  ZESI - AUDI  PACE - BOVE 3NT+3 n 5 690 33.65 6.35 
6 22 43 34  CHIARITO - VENTURA  GRIGNANI - BLANDIN 3NT= s K 600 13.70 26.30 
7 21 41 30  BORDIGNON - BRAVI  RAVASCHIETTO - BRENDOLAN 3NT-1 s K -100 3.20 36.80 
8 20 39 26  SALVATORI - UGLIETTI  CORTI - VIETTI 4+1 s K 650 21.05 18.95 
9 19 37 22  GUERMANI - NURISIO  BALDI - GARRONE 3NT-1 s K -100 3.20 36.80 
10 18 35 18  BAU' - GATTESCHI  MANTINEO - LOPREVITE 3NT-1 s K -100 3.20 36.80 
11 17 33 14  MANTICA - DE GILIO  GAI - STEFFENINO 3NT+4 s 3 720 36.80 3.20 
12 16 31 10  PATTI - ALEMANNO  BERTOLOTTO - CAVALLERO 3NT+2 s 2 660 27.35 12.65 
13 15 29 6  VICO - CRESCENZI  TELLINI - ANTONELLI 3NT+2 s K 660 27.35 12.65 
14 14 27 2  FAVATI - DI NARDO  ZAZA - FOLLI 3NT+2 n 3 660 27.35 12.65 
15 13 25 44  BRERA - CURO'  DE BORTOLI - SEBASTIANO 6= s K 1430 39.95 0.05 
16 12 23 40  DEGLI ANGELI - RAVIOLA  CADARIO - MONETA 3NT+2 n 5 660 27.35 12.65 
17 11 21 36  CATTANEO - FEDERICO  MAZZOLI - PREVITALI 2x-1 o K 200 9.50 30.50 
18 10 19 32  MERONI - BURANI  CUGLIARI - VIGO 3NT+4 s 10 720 36.80 3.20 
19 9 17 28  GAGLIARDI - GUERMANI  NEIROTTI - ANDRIANI 4NT+1 n 8 660 27.35 12.65 
20 8 15 24  SARACCO - BUSI  PACE - FAZZINI 3NT-1 s K -100 3.20 36.80 
21 7 13 20  ORDAZZO - TURATI  GROSSI - PATRONE 3NT+1 s K 630 17.90 22.10 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K Q 6
  A Q 9 7 4 3
  A 7
  K J
  10 9 2
  K 8 6 5
  Q 9 5
  10 7 5
  A J 5 4
 
  10 8 6 3 2
  Q 9 6 3
  8 7 3
  J 10 2
  K J 4
  A 8 4 2
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 1 39.95 99.87 0.05 0.13
2  680 9 29.45 73.62 10.55 26.37
3  650 8 11.60 29.00 28.40 71.00
4 -100  2 1.10 2.75 38.90 97.25
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BOETTI - BALDI  BERTOLOTTO - CAVALLERO 4+1 n A 650 11.60 28.40 
2 4 7 6  CORAZZA - ALBANESE  TELLINI - ANTONELLI 4+2 n 3 680 29.45 10.55 
3 3 5 2  VILLANI - MAUTINO  ZAZA - FOLLI 4+2 n 6 680 29.45 10.55 
4 2 3 44  COSTANZIA - MAZZARINI  DE BORTOLI - SEBASTIANO 4+1 n 8 650 11.60 28.40 
5 1 1 40  BYE - BYE  CADARIO - MONETA NP - ?? bye 0.00 20.70 
6 23 45 36  ZESI - AUDI  MAZZOLI - PREVITALI 3NT+3 s 5 690 39.95 0.05 
7 22 43 32  CHIARITO - VENTURA  CUGLIARI - VIGO 4+1 n 6 650 11.60 28.40 
8 21 41 28  BORDIGNON - BRAVI  NEIROTTI - ANDRIANI 4+2 n 8 680 29.45 10.55 
9 20 39 24  SALVATORI - UGLIETTI  PACE - FAZZINI 4+1 n 6 650 11.60 28.40 
10 19 37 20  GUERMANI - NURISIO  GROSSI - PATRONE 4+2 n 8 680 29.45 10.55 
11 18 35 16  BAU' - GATTESCHI  MASSIMELLI - PILATI 4+1 n J 650 11.60 28.40 
12 17 33 12  MANTICA - DE GILIO  BARRA - BARONCELLI 5= n 6 650 11.60 28.40 
13 16 31 8  PATTI - ALEMANNO  AIME - GILLIA 4+2 n A 680 29.45 10.55 
14 15 29 4  VICO - CRESCENZI  RICCA - LIONETTI 4+1 n 6 650 11.60 28.40 
15 14 27 46  FAVATI - DI NARDO  MOTTA - DONZI 4+2 n 3 680 29.45 10.55 
16 13 25 42  BRERA - CURO'  CAMIA - DE ANGELIS 6-1 n 8 -100 1.10 38.90 
17 12 23 38  DEGLI ANGELI - RAVIOLA  PACE - BOVE 4+2 n 6 680 29.45 10.55 
18 11 21 34  CATTANEO - FEDERICO  GRIGNANI - BLANDIN 4+1 n 2 650 11.60 28.40 
19 10 19 30  MERONI - BURANI  RAVASCHIETTO - BRENDOLAN 4+2 n 3 680 29.45 10.55 
20 9 17 26  GAGLIARDI - GUERMANI  CORTI - VIETTI 5+1 n 6 680 29.45 10.55 
21 8 15 22  SARACCO - BUSI  BALDI - GARRONE 6-1 n 6 -100 1.10 38.90 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  J 8 2
  A K 9
  J 9 6 5 2
  J 5
  A Q 7
  10 8 6 5 2
  K 8
  9 7 3
  K 10 5 4
  Q 7
  A 7 4
  A 10 6 2
  9 6 3
  J 4 3
  Q 10 3
  K Q 8 4
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 39.95 99.87 0.05 0.13
2  200 1 37.85 94.62 2.15 5.37
3  100 1 35.75 89.37 4.25 10.63
4 -90  6 28.40 71.00 11.60 29.00
5 -110  4 17.90 44.75 22.10 55.25
6 -120  1 12.65 31.62 27.35 68.37
7 -140  4 7.40 18.50 32.60 81.50
8 -150  1 2.15 5.37 37.85 94.62
9 -170  1 0.05 0.13 39.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  MARIOTTI - IANNONE  BARRA - BARONCELLI 1NT+1 o 6 -120 12.65 27.35 
2 5 9 8  BOETTI - BALDI  AIME - GILLIA 1NT= o 2 -90 28.40 11.60 
3 4 7 4  CORAZZA - ALBANESE  RICCA - LIONETTI 2+1 o 2 -140 7.40 32.60 
4 3 5 46  VILLANI - MAUTINO  MOTTA - DONZI 1NT= o 2 -90 28.40 11.60 
5 2 3 42  COSTANZIA - MAZZARINI  CAMIA - DE ANGELIS 1NT= o 2 -90 28.40 11.60 
6 1 1 38  BYE - BYE  PACE - BOVE NP - ?? bye 0.00 21.69 
7 23 45 34  ZESI - AUDI  GRIGNANI - BLANDIN 1NT= o 2 -90 28.40 11.60 
8 22 43 30  CHIARITO - VENTURA  RAVASCHIETTO - BRENDOLAN 2+1 o 6 -140 7.40 32.60 
9 21 41 26  BORDIGNON - BRAVI  CORTI - VIETTI 1NT= o 2 -90 28.40 11.60 
10 20 39 22  SALVATORI - UGLIETTI  BALDI - GARRONE 1NT-2 o J 200 37.85 2.15 
11 19 37 18  GUERMANI - NURISIO  MANTINEO - LOPREVITE 2+1 o 5 -140 7.40 32.60 
12 18 35 14  BAU' - GATTESCHI  GAI - STEFFENINO 2NT+1 e 4 -150 2.15 37.85 
13 17 33 10  MANTICA - DE GILIO  BERTOLOTTO - CAVALLERO 2+1 o 2 -140 7.40 32.60 
14 16 31 6  PATTI - ALEMANNO  TELLINI - ANTONELLI 1NT= o 6 -90 28.40 11.60 
15 15 29 2  VICO - CRESCENZI  ZAZA - FOLLI 2= o 5 -110 17.90 22.10 
16 14 27 44  FAVATI - DI NARDO  DE BORTOLI - SEBASTIANO 2= e K -110 17.90 22.10 
17 13 25 40  BRERA - CURO'  CADARIO - MONETA 2= e 3 -110 17.90 22.10 
18 12 23 36  DEGLI ANGELI - RAVIOLA  MAZZOLI - PREVITALI 1NT-3 o 2 300 39.95 0.05 
19 11 21 32  CATTANEO - FEDERICO  CUGLIARI - VIGO 2= o 2 -110 17.90 22.10 
20 10 19 28  MERONI - BURANI  NEIROTTI - ANDRIANI 2+2 e K -170 0.05 39.95 
21 9 17 24  GAGLIARDI - GUERMANI  PACE - FAZZINI 2NT-1 e 3 100 35.75 4.25 

board  7    Sud    tutti click qui per scelta board
  9 4
  Q 7 5 2
  5 2
  J 10 6 3 2
  J 10 8 6 5 2
  8 6 4
  A 8
  A 9
  7
  A K J 10
  K J 10 7 6 43
  8
  A K Q 3
  9 3
  Q 9
  K Q 7 5 4
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 39.95 99.87 0.05 0.13
2 -110  1 37.85 94.62 2.15 5.37
3 -140  2 34.70 86.75 5.30 13.25
4 -150  4 28.40 71.00 11.60 29.00
5 -170  5 18.95 47.38 21.05 52.63
6 -200  2 11.60 29.00 28.40 71.00
7 -230  1 8.45 21.12 31.55 78.87
8 -620  2 5.30 13.25 34.70 86.75
9 -640  1 2.15 5.37 37.85 94.62
10 -650  1 0.05 0.13 39.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  ORDAZZO - TURATI  GAI - STEFFENINO 2+1 o 2 -140 34.70 5.30 
2 6 11 10  MARIOTTI - IANNONE  BERTOLOTTO - CAVALLERO 3+3 e A -170 18.95 21.05 
3 5 9 6  BOETTI - BALDI  TELLINI - ANTONELLI 2+1 o J -140 34.70 5.30 
4 4 7 2  CORAZZA - ALBANESE  ZAZA - FOLLI 3+3 e A -170 18.95 21.05 
5 3 5 44  VILLANI - MAUTINO  DE BORTOLI - SEBASTIANO 3+3 e A -230 8.45 31.55 
6 2 3 40  COSTANZIA - MAZZARINI  CADARIO - MONETA 3+2 e A -150 28.40 11.60 
7 1 1 36  BYE - BYE  MAZZOLI - PREVITALI NP - ?? bye 0.00 13.45 
8 23 45 32  ZESI - AUDI  CUGLIARI - VIGO 4+2 e A -170 18.95 21.05 
9 22 43 28  CHIARITO - VENTURA  NEIROTTI - ANDRIANI 3+3 e 9 -170 18.95 21.05 
10 21 41 24  BORDIGNON - BRAVI  PACE - FAZZINI 3+2 e K -150 28.40 11.60 
11 20 39 20  SALVATORI - UGLIETTI  GROSSI - PATRONE 5+1 e A -620 5.30 34.70 
12 19 37 16  GUERMANI - NURISIO  MASSIMELLI - PILATI 4-2 s A -200 11.60 28.40 
13 18 35 12  BAU' - GATTESCHI  BARRA - BARONCELLI 2+3 e A -150 28.40 11.60 
14 17 33 8  MANTICA - DE GILIO  AIME - GILLIA 4+2 e A -170 18.95 21.05 
15 16 31 4  PATTI - ALEMANNO  RICCA - LIONETTI 2= o 5 -110 37.85 2.15 
16 15 29 46  VICO - CRESCENZI  MOTTA - DONZI 4= e A -620 5.30 34.70 
17 14 27 42  FAVATI - DI NARDO  CAMIA - DE ANGELIS 4-2 s A -200 11.60 28.40 
18 13 25 38  BRERA - CURO'  PACE - BOVE 4+1 e A -650 0.05 39.95 
19 12 23 34  DEGLI ANGELI - RAVIOLA  GRIGNANI - BLANDIN 3= s A 110 39.95 0.05 
20 11 21 30  CATTANEO - FEDERICO  RAVASCHIETTO - BRENDOLAN 3+2 e K -150 28.40 11.60 
21 10 19 26  MERONI - BURANI  CORTI - VIETTI 5+2 e K -640 2.15 37.85 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
 
  7 4
  K Q 9 7 3 2
  J 10 6 5 4
  A K 6
  K 10 6 5
  5 4
  A K Q 3
  9 7 4 3 2
  J 8
  A J 10 6
  9 7
  Q J 10 8 5
  A Q 9 3 2
  8
  8 2
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 2 38.90 97.25 1.10 2.75
2  300 4 32.60 81.50 7.40 18.50
3  100 4 24.20 60.50 15.80 39.50
4  50 2 17.90 44.75 22.10 55.25
5 -50  1 14.75 36.88 25.25 63.13
6 -140  1 12.65 31.62 27.35 68.37
7 -300  1 10.55 26.37 29.45 73.62
8 -430  2 7.40 18.50 32.60 81.50
9 -800  1 4.25 10.63 35.75 89.37
10 -1100  2 1.10 2.75 38.90 97.25
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  SARACCO - BUSI  MASSIMELLI - PILATI 4-2 o K 100 24.20 15.80 
2 7 13 12  ORDAZZO - TURATI  BARRA - BARONCELLI 3NT-2 o K 100 24.20 15.80 
3 6 11 8  MARIOTTI - IANNONE  AIME - GILLIA 4x-2 e 8 300 32.60 7.40 
4 5 9 4  BOETTI - BALDI  RICCA - LIONETTI 3NT-1 o K 50 17.90 22.10 
5 4 7 46  CORAZZA - ALBANESE  MOTTA - DONZI 4x-5 n 2 -1100 1.10 38.90 
6 3 5 42  VILLANI - MAUTINO  CAMIA - DE ANGELIS 4-1 o K 50 17.90 22.10 
7 2 3 38  COSTANZIA - MAZZARINI  PACE - BOVE 4x-2 o 7 300 32.60 7.40 
8 1 1 34  BYE - BYE  GRIGNANI - BLANDIN NP - ?? bye 0.00 21.25 
9 23 45 30  ZESI - AUDI  RAVASCHIETTO - BRENDOLAN 4-2 o K 100 24.20 15.80 
10 22 43 26  CHIARITO - VENTURA  CORTI - VIETTI 3NT+1 o J -430 7.40 32.60 
11 21 41 22  BORDIGNON - BRAVI  BALDI - GARRONE 2x-2 s A -300 10.55 29.45 
12 20 39 18  SALVATORI - UGLIETTI  MANTINEO - LOPREVITE 4x-2 o K 300 32.60 7.40 
13 19 37 14  GUERMANI - NURISIO  GAI - STEFFENINO 4-2 o K 100 24.20 15.80 
14 18 35 10  BAU' - GATTESCHI  BERTOLOTTO - CAVALLERO 4x-3 e 8 500 38.90 1.10 
15 17 33 6  MANTICA - DE GILIO  TELLINI - ANTONELLI 3NT+1 e Q -430 7.40 32.60 
16 16 31 2  PATTI - ALEMANNO  ZAZA - FOLLI 5x-5 n 2 -1100 1.10 38.90 
17 15 29 44  VICO - CRESCENZI  DE BORTOLI - SEBASTIANO 2-1 s A -50 14.75 25.25 
18 14 27 40  FAVATI - DI NARDO  CADARIO - MONETA 3= o 7 -140 12.65 27.35 
19 13 25 36  BRERA - CURO'  MAZZOLI - PREVITALI 4x-3 e 8 500 38.90 1.10 
20 12 23 32  DEGLI ANGELI - RAVIOLA  CUGLIARI - VIGO 4x-2 o K 300 32.60 7.40 
21 11 21 28  CATTANEO - FEDERICO  NEIROTTI - ANDRIANI 4x-4 n 9 -800 4.25 35.75 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  8 4 3
  Q 7 5 3
  A 3
  Q 6 4 2
  10 9 5 2
  10 9 8 6
  K 9 8
  K 8
  A J 7
  K J
  Q 7 6 2
  10 9 5 3
  K Q 6
  A 4 2
  J 10 5 4
  A J 7
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
top = 38 >> 40 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 39.95 99.87 0.05 0.13
2  400 1 37.85 94.62 2.15 5.37
3  150 1 35.75 89.37 4.25 10.63
4  120 7 27.35 68.37 12.65 31.62
5  90 2 17.90 44.75 22.10 55.25
6 -50  6 9.50 23.75 30.50 76.25
7 -100  1 2.15 5.37 37.85 94.62
8 -150  1 0.05 0.13 39.95 99.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 9 17 18  GAGLIARDI - GUERMANI  MANTINEO - LOPREVITE 2NT+1 s 10 150 35.75 4.25 
2 8 15 14  SARACCO - BUSI  GAI - STEFFENINO 3NT-3 s 10 -150 0.05 39.95 
3 7 13 10  ORDAZZO - TURATI  BERTOLOTTO - CAVALLERO 2NT= s 10 120 27.35 12.65 
4 6 11 6  MARIOTTI - IANNONE  TELLINI - ANTONELLI 2NT-1 s 10 -50 9.50 30.50 
5 5 9 2  BOETTI - BALDI  ZAZA - FOLLI 2x-3 o 8 800 39.95 0.05 
6 4 7 44  CORAZZA - ALBANESE  DE BORTOLI - SEBASTIANO 1NT+1 s 10 120 27.35 12.65 
7 3 5 40  VILLANI - MAUTINO  CADARIO - MONETA 1NT= s 10 90 17.90 22.10 
8 2 3 36  COSTANZIA - MAZZARINI  MAZZOLI - PREVITALI 1NT= s 10 90 17.90 22.10 
9 1 1 32  BYE - BYE  CUGLIARI - VIGO NP - ?? bye 0.00 21.22 
10 23 45 28  ZESI - AUDI  NEIROTTI - ANDRIANI 3NT= s 10 400 37.85 2.15 
11 22 43 24  CHIARITO - VENTURA  PACE - FAZZINI 2NT-2 s 10 -100 2.15 37.85 
12 21 41 20  BORDIGNON - BRAVI  GROSSI - PATRONE 1NT+1 s 10 120 27.35 12.65 
13 20 39 16  SALVATORI - UGLIETTI  MASSIMELLI - PILATI 2NT-1 s 10 -50 9.50 30.50 
14 19 37 12  GUERMANI - NURISIO  BARRA - BARONCELLI 2NT= s 10 120 27.35 12.65 
15 18 35 8  BAU' - GATTESCHI  AIME - GILLIA 2NT-1 s 10 -50 9.50 30.50 
16 17 33 4  MANTICA - DE GILIO  RICCA - LIONETTI 2NT-1 s 9 -50 9.50 30.50 
17 16 31 46  PATTI - ALEMANNO  MOTTA - DONZI 1NT+1 s 10 120 27.35 12.65 
18 15 29 42  VICO - CRESCENZI  CAMIA - DE ANGELIS 2NT-1 s 10 -50 9.50 30.50 
