Classifica di sessione Cop Ven, ASS.BRIDGE TORINO - 14-Gen-2022 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 63.50 127.00 CARAFA Davide CADARIO Anna 3Q/HJ NM SA
2 20 59.00 118.00 MANTICA Roberto MANTICA Laura 1P/1P 1MS AA
3 20 54.50 109.00 PATRONE Nicolo' MAGGIA Maurizio 2Q/3C 2 O OO
4 20 54.50 109.00 SAZIA Enrica VALLESIO Luciano NC/1C 1M O OO
5 20 52.00 104.00 SIMONE Francesco GRADI Giovanna 2C/3C 2M O OO
6 20 51.50 103.00 ROCCA Giorgio DAGHERO Adriano 3F/2F 2 O OO
7 20 50.50 101.00 CASTAUDI Grazia MASSARO Maddalena 3C/2P 2L O OO
8 20 47.50 95.00 DALL'ARMELLINA Massimo DAGHERO Roberto 2P/3C 2 O OO
9 20 44.50 89.00 COLONNA Romano ANDRIANI Annamaria 3F/2P 2M MO
10 20 44.50 89.00 CUGLIARI Armando BORDIGNON Laura 1P/HJ NMS AA
11 20 43.00 86.00 ANTONELLI Lido VANDERO Anna 1P/2P 1M MO
12 20 35.00 70.00 TOSCANO Elisabetta CASTIONI Alessandro 2P/1P 1M O OO