| Curriculum | Sim 065 - Sab.pom 29 Gen - LIGHT - 29-Gen-2022 |
| ANDRIANI | # 2, inizia in A_1_EO | |
| CASTIONI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5♥= | N | ♦A | 450 | 2.50 | 20.83 |
|
SARACCO - BARENGHI | 1_NS | 9 | 45.68 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠-2 | N | ♥4 | -200 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 2NT= | S | ♣10 | 120 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2♥+1 | O | ♠K | -140 | 8.33 | 69.42 |
|
MANTICA - MANTICA | 2_NS | 7 | 51.08 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 1♥+1 | E | ♦2 | -110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3♣+1 | N | ♥8 | 130 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 4♣+1 | N | ♦A | 150 | 1.33 | 11.08 |
|
ANTONELLI - BARBADORO | 3_NS | 5 | 52.70 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2NT= | E | ♦8 | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3♦x-1 | N | ♠A | -100 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 4 | 4♦= | O | ♥Q | -130 | 2.50 | 20.83 |
|
MINA - PERSICO | 4_NS | 3 | 53.78 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♠+1 | N | ♥A | 450 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♥-1 | E | ♣A | 50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 5 | 6NT= | O | ♦2 | -1440 | 9.50 | 79.17 |
|
BALLARIN - VALLESIO | 5_NS | 12 | 40.83 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♦= | S | ♣A | 90 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3♠+1 | E | ♣Q | -170 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 6 | 3♠= | O | ♥A | -140 | 3.67 | 30.58 |
|
VANDERO - VENTURA | 6_NS | 4 | 53.77 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NT= | S | ♥10 | 90 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3♥+1 | S | ♣3 | 170 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 7 | 6♥= | S | ♣J | 980 | 2.50 | 20.83 |
|
TOSCANO - GILLIA | 7_NS | 6 | 52.17 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 5♣x-3 | O | ♠A | 800 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 3♦= | O | ♥Q | -110 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 113.16 | 44.90 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 26.37 | ||||||||||||||||||
| 113.16 | 44.90 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| ANTONELLI | # 5, inizia in A_3_NS | |
| BARBADORO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 5♥= | N | ♠A | 450 | 9.50 | 79.17 |
|
RIZZO - COLONNA | 3_EO | 13 | 40.28 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2♠+1 | N | ♥7 | 140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 4♠-2 | S | ♦5 | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 3♦= | N | ♥4 | 110 | 11.83 | 98.58 |
|
MANTINEO - CARAFA | 2_EO | 2 | 59.72 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 1NT+2 | E | ♠3 | -150 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♥-1 | O | ♣A | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 4♣+1 | N | ♦A | 150 | 10.67 | 88.92 |
|
ANDRIANI - CASTIONI | 1_EO | 10 | 44.90 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2NT= | E | ♦8 | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3♦x-1 | N | ♠A | -100 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 3♥x-3 | N | ♦K | -800 | 0.17 | 1.42 |
|
DOLANDO - QUARELLO | 7_EO | 8 | 46.75 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♠x= | N | ♥A | 590 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♥-3 | E | ♦4 | 150 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 6.32 | 52.67 |
|
Bye | 6_EO | 0 | - | ||||||
| 14 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.32 | 52.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.32 | 52.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 3♥-1 | N | ♠A | -50 | 11.83 | 98.58 |
|
PELOSI - BASSO | 5_EO | 11 | 43.06 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NT= | S | ♥10 | 90 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥= | S | ♦4 | 620 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 4♥+2 | S | ♠9 | 480 | 1.33 | 11.08 |
|
BONACCI - NICCOLINI | 4_EO | 1 | 65.27 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3♥+3 | N | ♣J | 230 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 2♠-3 | S | ♦A | -300 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 113.84 | 52.70 | 18 giocati 12 ( 216 ) var. 31.87 | ||||||||||||||||||
| 132.80 | 52.70 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BALLARIN | # 9, inizia in A_5_NS | |
| VALLESIO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5♦-1 | E | ♣A | 50 | 1.33 | 11.08 |
|
PELOSI - BASSO | 5_EO | 11 | 43.06 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♥= | O | ♠K | -420 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT+1 | S | ♠J | 430 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 2♥+2 | E | ♣A | -170 | 0.17 | 1.42 |
|
BONACCI - NICCOLINI | 4_EO | 1 | 65.27 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 2♥+1 | E | ♦2 | -140 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 1NT-1 | S | ♥A | -50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 4♣+1 | N | ♦A | 150 | 10.67 | 88.92 |
|
RIZZO - COLONNA | 3_EO | 13 | 40.28 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 1NT+1 | E | ♠Q | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 4♥-1 | O | ♣3 | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 2♥x-1 | N | ♣2 | -200 | 4.83 | 40.25 |
|
MANTINEO - CARAFA | 2_EO | 2 | 59.72 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♠x= | N | ♥A | 590 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♠= | O | ♦A | -140 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 6NT= | O | ♦2 | -1440 | 2.50 | 20.83 |
|
ANDRIANI - CASTIONI | 1_EO | 10 | 44.90 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♦= | S | ♣A | 90 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3♠+1 | E | ♣Q | -170 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 2♠+2 | O | ♥A | -170 | 3.67 | 30.58 |
|
DOLANDO - QUARELLO | 7_EO | 8 | 46.75 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NTx-1 | O | ♣Q | 100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3♥+1 | S | ♦9 | 170 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | NP | - | - | bye/np | 4.90 | 40.83 |
|
Bye | 6_EO | 0 | - | ||||||
| 20 | 20 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.90 | 40.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.90 | 40.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 88.18 | 40.82 | 18 giocati 12 ( 216 ) var. 25.53 | ||||||||||||||||||
| 102.88 | 40.83 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BONACCI | # 8, inizia in A_4_EO | |
| NICCOLINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5♥= | N | ♦A | 450 | 2.50 | 20.83 |
|
MINA - PERSICO | 4_NS | 3 | 53.78 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT-2 | N | ♦A | -200 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT= | N | ♦10 | 400 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 2♥+2 | E | ♣A | -170 | 11.83 | 98.58 |
|
BALLARIN - VALLESIO | 5_NS | 12 | 40.83 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 2♥+1 | E | ♦2 | -140 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 1NT-1 | S | ♥A | -50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 3♦= | E | ♥J | -110 | 7.17 | 59.75 |
|
VANDERO - VENTURA | 6_NS | 4 | 53.77 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♦-1 | N | ♣4 | -50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 4♠-1 | E | ♦A | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 7 | 2NT+2 | E | ♦8 | -180 | 4.83 | 40.25 |
|
TOSCANO - GILLIA | 7_NS | 6 | 52.17 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♠= | N | ♥A | 420 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♠-2 | O | ♦A | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 1 | 6NT+1 | O | ♦3 | -1470 | 11.83 | 98.58 |
|
SARACCO - BARENGHI | 1_NS | 9 | 45.68 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3♥= | E | ♦K | -140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 4♠= | E | ♥K | -420 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 2 | 2♠+1 | O | ♥A | -140 | 3.67 | 30.58 |
|
MANTICA - MANTICA | 2_NS | 7 | 51.08 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NT= | S | ♥10 | 90 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥-1 | S | ♦9 | -100 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 3 | 4♥+2 | S | ♠9 | 480 | 10.67 | 88.92 |
|
ANTONELLI - BARBADORO | 3_NS | 5 | 52.70 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3♥+3 | N | ♣J | 230 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 2♠-3 | S | ♦A | -300 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 164.49 | 65.27 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 28.43 | ||||||||||||||||||
| 164.49 | 65.27 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| DOLANDO | # 14, inizia in A_7_EO | |
| QUARELLO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 5♦x-1 | E | ♣A | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
TOSCANO - GILLIA | 7_NS | 6 | 52.17 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠-2 | N | ♦A | -200 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 4♠= | S | ♦5 | 420 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 4♦-1 | S | ♠J | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
SARACCO - BARENGHI | 1_NS | 9 | 45.68 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 4♥-1 | E | ♦K | 50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♣-1 | N | ♦A | -50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 3♦-1 | E | ♠A | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
MANTICA - MANTICA | 2_NS | 7 | 51.08 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 1NT+1 | E | ♠Q | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 4♠-1 | O | ♣10 | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3♥x-3 | N | ♦K | -800 | 11.83 | 98.58 |
|
ANTONELLI - BARBADORO | 3_NS | 5 | 52.70 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♠x= | N | ♥A | 590 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♥-3 | E | ♦4 | 150 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 4 | 4♥+1 | E | ♦4 | -650 | 0.17 | 1.42 |
|
MINA - PERSICO | 4_NS | 3 | 53.78 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♥-2 | E | ♣6 | 100 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 4♠+1 | E | ♦A | -450 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 5 | 2♠+2 | O | ♥A | -170 | 8.33 | 69.42 |
|
BALLARIN - VALLESIO | 5_NS | 12 | 40.83 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NTx-1 | O | ♣Q | 100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3♥+1 | S | ♦9 | 170 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 6 | 4♥+3 | S | ♣J | 510 | 4.83 | 40.25 |
|
VANDERO - VENTURA | 6_NS | 4 | 53.77 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3♠= | S | ♣K | 140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 3♣-3 | S | ♣9 | -300 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 117.82 | 46.75 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 33.86 | ||||||||||||||||||
| 117.82 | 46.75 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| MANTICA | # 3, inizia in A_2_NS | |
| MANTICA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5♦-1 | E | ♣A | 50 | 1.33 | 11.08 |
|
MANTINEO - CARAFA | 2_EO | 2 | 59.72 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠-2 | N | ♥4 | -200 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT-3 | S | ♠2 | -150 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 2♥+1 | O | ♠K | -140 | 3.67 | 30.58 |
|
ANDRIANI - CASTIONI | 1_EO | 10 | 44.90 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 1♥+1 | E | ♦2 | -110 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3♣+1 | N | ♥8 | 130 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 3♦-1 | E | ♠A | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
DOLANDO - QUARELLO | 7_EO | 8 | 46.75 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 1NT+1 | E | ♠Q | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 4♠-1 | O | ♣10 | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | NP | - | - | bye/np | 6.13 | 51.08 |
|
Bye | 6_EO | 0 | - | ||||||
| 11 | 11 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.13 | 51.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.13 | 51.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 3NT+4 | O | ♦2 | -720 | 4.83 | 40.25 |
|
PELOSI - BASSO | 5_EO | 11 | 43.06 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♥-2 | E | ♥5 | 100 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 4♥+1 | N | ♠A | 650 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 2♠+1 | O | ♥A | -140 | 8.33 | 69.42 |
|
BONACCI - NICCOLINI | 4_EO | 1 | 65.27 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NT= | S | ♥10 | 90 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥-1 | S | ♦9 | -100 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 3NT+3 | N | ♣2 | 490 | 4.83 | 40.25 |
|
RIZZO - COLONNA | 3_EO | 13 | 40.28 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♥+1 | N | ♦K | 650 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 2♥x-2 | E | ♠8 | 300 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 110.34 | 51.08 | 18 giocati 12 ( 216 ) var. 17.50 | ||||||||||||||||||
| 128.73 | 51.08 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| MANTINEO | # 4, inizia in A_2_EO | |
| CARAFA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5♦-1 | E | ♣A | 50 | 10.67 | 88.92 |
|
MANTICA - MANTICA | 2_NS | 7 | 51.08 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠-2 | N | ♥4 | -200 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT-3 | S | ♠2 | -150 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 3♦= | N | ♥4 | 110 | 0.17 | 1.42 |
|
ANTONELLI - BARBADORO | 3_NS | 5 | 52.70 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 1NT+2 | E | ♠3 | -150 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♥-1 | O | ♣A | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | 3♥-2 | N | ♦A | -200 | 9.50 | 79.17 |
|
MINA - PERSICO | 4_NS | 3 | 53.78 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♦x-2 | N | ♠2 | -300 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 2♦-2 | E | ♣K | 200 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 5 | 2♥x-1 | N | ♣2 | -200 | 7.17 | 59.75 |
|
BALLARIN - VALLESIO | 5_NS | 12 | 40.83 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♠x= | N | ♥A | 590 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♠= | O | ♦A | -140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 6 | 5♥+2 | E | ♦9 | -710 | 3.67 | 30.58 |
|
VANDERO - VENTURA | 6_NS | 4 | 53.77 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♥-1 | E | ♦K | 50 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 4♥= | S | ♣4 | 620 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 7 | 2♠+3 | O | ♣Q | -200 | 11.83 | 98.58 |
|
TOSCANO - GILLIA | 7_NS | 6 | 52.17 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NT= | S | ♥10 | 90 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 5♦x-3 | E | ♠2 | 500 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 1 | 4♥+2 | S | ♦6 | 480 | 10.67 | 88.92 |
|
SARACCO - BARENGHI | 1_NS | 9 | 45.68 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♥= | N | ♦K | 620 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 3♦+1 | O | ♥Q | -130 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 150.49 | 59.72 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 32.67 | ||||||||||||||||||
| 150.49 | 59.72 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| MINA | # 7, inizia in A_4_NS | |
| PERSICO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5♥= | N | ♦A | 450 | 9.50 | 79.17 |
|
BONACCI - NICCOLINI | 4_EO | 1 | 65.27 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT-2 | N | ♦A | -200 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT= | N | ♦10 | 400 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 2♥+1 | O | ♠K | -140 | 3.67 | 30.58 |
|
RIZZO - COLONNA | 3_EO | 13 | 40.28 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 2NT= | E | ♦2 | -120 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 2NT-1 | N | ♥8 | -50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 3♥-2 | N | ♦A | -200 | 2.50 | 20.83 |
|
MANTINEO - CARAFA | 2_EO | 2 | 59.72 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♦x-2 | N | ♠2 | -300 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 2♦-2 | E | ♣K | 200 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 4♦= | O | ♥Q | -130 | 9.50 | 79.17 |
|
ANDRIANI - CASTIONI | 1_EO | 10 | 44.90 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♠+1 | N | ♥A | 450 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♥-1 | E | ♣A | 50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 4♥+1 | E | ♦4 | -650 | 11.83 | 98.58 |
|
DOLANDO - QUARELLO | 7_EO | 8 | 46.75 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♥-2 | E | ♣6 | 100 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 4♠+1 | E | ♦A | -450 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | NP | - | - | bye/np | 6.45 | 53.75 |
|
Bye | 6_EO | 0 | - | ||||||
| 17 | 17 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.45 | 53.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.45 | 53.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 6NT= | N | ♠A | 990 | 11.83 | 98.58 |
|
PELOSI - BASSO | 5_EO | 11 | 43.06 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♠+2 | S | ♣K | 680 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 2♦x+1 | O | ♠A | -280 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 116.17 | 53.78 | 18 giocati 12 ( 216 ) var. 22.75 | ||||||||||||||||||
| 135.52 | 53.78 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| PELOSI | # 10, inizia in A_5_EO | |
| BASSO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5♦-1 | E | ♣A | 50 | 10.67 | 88.92 |
|
BALLARIN - VALLESIO | 5_NS | 12 | 40.83 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♥= | O | ♠K | -420 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT+1 | S | ♠J | 430 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 2♥= | O | ♠K | -110 | 4.83 | 40.25 |
|
VANDERO - VENTURA | 6_NS | 4 | 53.77 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 2♥= | E | ♦2 | -110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 2NT+2 | S | ♥9 | 180 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 7 | 4♥-4 | N | ♦A | -400 | 11.83 | 98.58 |
|
