| Curriculum | Sim 097 - Sab.pom 12 Feb - LIGHT - 12-Feb-2022 |
| ANTONELLI | # 7, inizia in A_4_NS | |
| BARBADORO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2♣= | N | ♦10 | 90 | 8.00 | 57.14 |
|
RUBINO - CIOFFI | 4_EO | 12 | 44.22 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2♦= | E | ♠A | -90 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 2♣-2 | S | ♦5 | -100 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 1NT+3 | O | ♣4 | -180 | 8.00 | 57.14 |
|
TOSCANO - GILLIA | 3_EO | 3 | 57.82 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 5♥= | N | ♠10 | 650 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 6♠+1 | O | ♦A | -1460 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 3♦+1 | E | ♥A | -130 | 7.00 | 50.00 |
|
CASTIONI - ANDRIANI | 2_EO | 1 | 59.52 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♠+1 | S | ♣Q | 140 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3NT-1 | S | ♥8 | -50 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 2♥= | O | ♠7 | -110 | 5.00 | 35.71 |
|
QUARELLO - DOLANDO | 1_EO | 15 | 38.78 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 3NT-1 | O | ♣Q | 50 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠+1 | O | ♦2 | -140 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 4♥= | O | ♠9 | -620 | 0.00 | 0.00 |
|
CARAFA - CADARIO | 8_EO | 11 | 49.32 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♥= | N | ♣9 | 110 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -460 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 4♠+2 | O | ♦A | -680 | 1.00 | 7.14 |
|
MANTINEO - FASSIO | 7_EO | 5 | 54.42 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 3♥-2 | S | ♦Q | -100 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+1 | E | ♦8 | -450 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 1NT-1 | S | ♣Q | -50 | 4.00 | 28.57 |
|
BOVE - TURATI | 6_EO | 2 | 59.18 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♥+1 | S | ♣A | 650 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 6♠-1 | S | ♣K | -100 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 129.00 | 43.88 | 21 giocati 14 ( 294 ) var. 29.21 | ||||||||||||||||||
| 129.00 | 43.88 | 21 boards .... 100% = 294 | ||||||||||||||||||
| BOVE | # 12, inizia in A_6_EO | |
| TURATI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 3♠-1 | E | ♣6 | 50 | 8.00 | 57.14 |
|
PAOLASINI - VENTURA | 6_NS | 4 | 56.80 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT= | O | ♠5 | -90 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT= | O | ♣5 | -600 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 7 | 1NT+4 | O | ♣5 | -210 | 10.00 | 71.43 |
|
PARIGI - VANDERO | 7_NS | 14 | 43.20 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 5♥= | N | ♠10 | 650 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♥+1 | E | ♦10 | -680 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 8 | 2NT+1 | O | ♦10 | -150 | 10.00 | 71.43 |
|
TURATI - PATTI | 8_NS | 10 | 50.00 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♣-1 | O | ♠A | 50 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3NT-1 | S | ♥A | -50 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 1NT-1 | N | ♣3 | -100 | 3.00 | 21.43 |
|
CHIARITO - SARACCO | 1_NS | 8 | 50.68 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♥-1 | O | ♣Q | 50 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠+1 | O | ♠10 | -140 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 2 | 2♥+2 | E | ♥2 | -170 | 11.00 | 78.57 |
|
PELOSI - BASSO | 2_NS | 6 | 53.40 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♥-3 | N | ♣6 | -150 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -460 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 3 | 4♠= | O | ♠10 | -620 | 4.00 | 28.57 |
|
MEIOHAS - PORTALEONE | 3_NS | 7 | 51.70 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 2NT-2 | S | ♦Q | -100 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+2 | O | ♠4 | -480 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 4 | 1NT-1 | S | ♣Q | -50 | 10.00 | 71.43 |
|
ANTONELLI - BARBADORO | 4_NS | 13 | 43.88 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♥+1 | S | ♣A | 650 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 6♠-1 | S | ♣K | -100 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 174.00 | 59.18 | 21 giocati 14 ( 294 ) var. 23.60 | ||||||||||||||||||
| 174.00 | 59.18 | 21 boards .... 100% = 294 | ||||||||||||||||||
| CARAFA | # 16, inizia in A_8_EO | |
| CADARIO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 2NT= | S | ♦K | 120 | 1.00 | 7.14 |
|
TURATI - PATTI | 8_NS | 10 | 50.00 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NTx-1 | S | ♣K | -200 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT-1 | E | ♣2 | 100 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1NT+1 | O | ♣5 | -120 | 2.00 | 14.29 |
|
CHIARITO - SARACCO | 1_NS | 8 | 50.68 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 4♥+3 | N | ♥3 | 710 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♠+2 | O | ♦A | -710 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 5♦= | O | ♣3 | -600 | 13.00 | 92.86 |
|
PELOSI - BASSO | 2_NS | 6 | 53.40 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♣= | O | ♠A | -110 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3NT-1 | S | ♥8 | -50 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 1NT-1 | N | ♥10 | -100 | 3.00 | 21.43 |
|
MEIOHAS - PORTALEONE | 3_NS | 7 | 51.70 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 3NT+1 | E | ♦8 | -430 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1♠+3 | O | ♥8 | -170 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 4 | 4♥= | O | ♠9 | -620 | 14.00 | 100.00 |
|
ANTONELLI - BARBADORO | 4_NS | 13 | 43.88 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♥= | N | ♣9 | 110 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -460 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 5 | 4♠= | O | ♦2 | -620 | 4.00 | 28.57 |
|
CORBIANCO - VALLESIO | 5_NS | 9 | 50.34 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NT= | E | ♥Q | -90 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+2 | E | ♦8 | -480 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 6 | 1NT+1 | N | ♣2 | 120 | 4.00 | 28.57 |
|
PAOLASINI - VENTURA | 6_NS | 4 | 56.80 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♠+2 | N | ♣Q | 680 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 6♥+1 | N | ♦8 | 1460 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 145.00 | 49.32 | 21 giocati 14 ( 294 ) var. 33.42 | ||||||||||||||||||
| 145.00 | 49.32 | 21 boards .... 100% = 294 | ||||||||||||||||||
| CASTIONI | # 4, inizia in A_2_EO | |
| ANDRIANI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2♠-2 | E | ♣2 | 100 | 4.00 | 28.57 |
|
PELOSI - BASSO | 2_NS | 6 | 53.40 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2♦= | E | ♣2 | -90 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 2NT-1 | O | ♣5 | 100 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 1♥= | E | ♣10 | -80 | 0.00 | 0.00 |
|
MEIOHAS - PORTALEONE | 3_NS | 7 | 51.70 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 5♣x-3 | E | ♥A | 500 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♥+2 | E | ♥6 | -680 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | 3♦+1 | E | ♥A | -130 | 7.00 | 50.00 |
|
ANTONELLI - BARBADORO | 4_NS | 13 | 43.88 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♠+1 | S | ♣Q | 140 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3NT-1 | S | ♥8 | -50 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 5 | 1NT-2 | S | ♦J | -200 | 14.00 | 100.00 |
|
CORBIANCO - VALLESIO | 5_NS | 9 | 50.34 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♥+1 | E | ♠A | -450 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠+1 | O | ♣9 | -140 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 6 | 3♥= | E | ♠6 | -140 | 8.00 | 57.14 |
|
PAOLASINI - VENTURA | 6_NS | 4 | 56.80 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♥-3 | N | ♦A | -150 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -460 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 7 | 4♠+1 | O | ♥9 | -650 | 10.00 | 71.43 |
|
PARIGI - VANDERO | 7_NS | 14 | 43.20 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 3♦= | O | ♦9 | -110 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 5♦x-3 | N | ♣2 | -800 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 8 | 4♥-1 | S | ♣Q | -50 | 10.00 | 71.43 |
|
TURATI - PATTI | 8_NS | 10 | 50.00 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♠+2 | N | ♣Q | 680 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 4♠-1 | N | ♣9 | -100 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 175.00 | 59.52 | 21 giocati 14 ( 294 ) var. 30.16 | ||||||||||||||||||
| 175.00 | 59.52 | 21 boards .... 100% = 294 | ||||||||||||||||||
| CHIARITO | # 1, inizia in A_1_NS | |
| SARACCO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♠+1 | E | ♣6 | -140 | 3.00 | 21.43 |
|
QUARELLO - DOLANDO | 1_EO | 15 | 38.78 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT+1 | O | ♠5 | -120 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 2NT+2 | O | ♣5 | -180 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 1NT+1 | O | ♣5 | -120 | 12.00 | 85.71 |
|
CARAFA - CADARIO | 8_EO | 11 | 49.32 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 4♥+3 | N | ♥3 | 710 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♠+2 | O | ♦A | -710 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 5♦-1 | E | ♥A | 100 | 12.00 | 85.71 |
|
MANTINEO - FASSIO | 7_EO | 5 | 54.42 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2NT+1 | E | ♠Q | -150 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3NT-1 | S | ♥A | -50 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 1NT-1 | N | ♣3 | -100 | 11.00 | 78.57 |
|
BOVE - TURATI | 6_EO | 2 | 59.18 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♥-1 | O | ♣Q | 50 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠+1 | O | ♠10 | -140 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 2♥= | O | ♠8 | -110 | 8.00 | 57.14 |
|
ROPOLO - ROPOLO | 5_EO | 16 | 36.73 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♥= | N | ♦A | 110 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3NT= | E | ♥2 | -400 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 4♠= | O | ♦A | -620 | 10.00 | 71.43 |
|
RUBINO - CIOFFI | 4_EO | 12 | 44.22 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NT+1 | E | ♥Q | -120 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+2 | E | ♦8 | -480 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 2♥= | S | ♣Q | 110 | 8.00 | 57.14 |
|
TOSCANO - GILLIA | 3_EO | 3 | 57.82 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♥+2 | N | ♣Q | 680 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 3NT+2 | N | ♣J | 660 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 149.00 | 50.68 | 21 giocati 14 ( 294 ) var. 29.09 | ||||||||||||||||||
| 149.00 | 50.68 | 21 boards .... 100% = 294 | ||||||||||||||||||
| CORBIANCO | # 9, inizia in A_5_NS | |
| VALLESIO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3♣-3 | N | ♦10 | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
ROPOLO - ROPOLO | 5_EO | 16 | 36.73 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2♥-1 | E | ♦Q | 50 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 2♠= | O | ♣5 | -110 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 1NT+3 | O | ♣5 | -180 | 8.00 | 57.14 |
|
RUBINO - CIOFFI | 4_EO | 12 | 44.22 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 3♥+1 | N | ♠10 | 170 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♦-3 | N | ♥A | -150 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 3♦+1 | O | ♥Q | -130 | 7.00 | 50.00 |
|
TOSCANO - GILLIA | 3_EO | 3 | 57.82 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♥-3 | S | ♣Q | -150 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3NT-2 | N | ♣5 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 1NT-2 | S | ♦J | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTIONI - ANDRIANI | 2_EO | 1 | 59.52 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4♥+1 | E | ♠A | -450 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠+1 | O | ♣9 | -140 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 4♥-1 | O | ♦4 | 100 | 12.00 | 85.71 |
|
QUARELLO - DOLANDO | 1_EO | 15 | 38.78 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♥+1 | N | ♦A | 140 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -460 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 4♠= | O | ♦2 | -620 | 10.00 | 71.43 |
|
CARAFA - CADARIO | 8_EO | 11 | 49.32 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 1NT= | E | ♥Q | -90 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+2 | E | ♦8 | -480 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 3♠-3 | O | ♣A | 300 | 14.00 | 100.00 |
|
MANTINEO - FASSIO | 7_EO | 5 | 54.42 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♥+3 | S | ♣A | 710 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 4♥+2 | S | ♣K | 680 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 148.00 | 50.34 | 21 giocati 14 ( 294 ) var. 37.83 | ||||||||||||||||||
| 148.00 | 50.34 | 21 boards .... 100% = 294 | ||||||||||||||||||
| MANTINEO | # 14, inizia in A_7_EO | |
| FASSIO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 3♠= | E | ♦J | -140 | 11.00 | 78.57 |
|
PARIGI - VANDERO | 7_NS | 14 | 43.20 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT+1 | E | ♦Q | -120 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT= | E | ♥J | -600 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 8 | 2♠-4 | S | ♥10 | -400 | 14.00 | 100.00 |
|
TURATI - PATTI | 8_NS | 10 | 50.00 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 4♥+2 | N | ♠10 | 680 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♦x-3 | N | ♥A | -500 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 5♦-1 | E | ♥A | 100 | 2.00 | 14.29 |
|
CHIARITO - SARACCO | 1_NS | 8 | 50.68 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2NT+1 | E | ♠Q | -150 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3NT-1 | S | ♥A | -50 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 1NT-1 | S | ♦J | -100 | 3.00 | 21.43 |
|
PELOSI - BASSO | 2_NS | 6 | 53.40 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 3NT+1 | O | ♣Q | -430 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♥= | E | ♥2 | -140 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 3 | 3♥+1 | E | ♥7 | -170 | 11.00 | 78.57 |
|
MEIOHAS - PORTALEONE | 3_NS | 7 | 51.70 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♥-2 | S | ♠J | -100 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -460 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 4 | 4♠+2 | O | ♦A | -680 | 13.00 | 92.86 |
|
ANTONELLI - BARBADORO | 4_NS | 13 | 43.88 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 3♥-2 | S | ♦Q | -100 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+1 | E | ♦8 | -450 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 5 | 3♠-3 | O | ♣A | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
CORBIANCO - VALLESIO | 5_NS | 9 | 50.34 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♥+3 | S | ♣A | 710 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 4♥+2 | S | ♣K | 680 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 160.00 | 54.42 | 21 giocati 14 ( 294 ) var. 32.22 | ||||||||||||||||||
| 160.00 | 54.42 | 21 boards .... 100% = 294 | ||||||||||||||||||
| MEIOHAS | # 5, inizia in A_3_NS | |
| PORTALEONE |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2NT= | S | ♥8 | 120 | 13.00 | 92.86 |
|
TOSCANO - GILLIA | 3_EO | 3 | 57.82 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT= | O | ♠4 | -90 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 2♥= | E | ♣A | -110 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 1♥= | E | ♣10 | -80 | 14.00 | 100.00 |
|
CASTIONI - ANDRIANI | 2_EO | 1 | 59.52 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 5♣x-3 | E | ♥A | 500 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♥+2 | E | ♥6 | -680 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 3NT= | O | ♥Q | -600 | 1.00 | 7.14 |
|
QUARELLO - DOLANDO | 1_EO | 15 | 38.78 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♠+1 | S | ♣Q | 170 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 2♠= | N | ♥5 | 110 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 1NT-1 | N | ♥10 | -100 | 11.00 | 78.57 |
|
CARAFA - CADARIO | 8_EO | 11 | 49.32 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 3NT+1 | E | ♦8 | -430 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1♠+3 | O | ♥8 | -170 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 3♥+1 | E | ♥7 | -170 | 3.00 | 21.43 |
|
MANTINEO - FASSIO | 7_EO | 5 | 54.42 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♥-2 | S | ♠J | -100 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -460 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 4♠= | O | ♠10 | -620 | 10.00 | 71.43 |
|
BOVE - TURATI | 6_EO | 2 | 59.18 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 2NT-2 | S | ♦Q | -100 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+2 | O | ♠4 | -480 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 2♥+1 | S | ♣Q | 140 | 12.00 | 85.71 |
|
ROPOLO - ROPOLO | 5_EO | 16 | 36.73 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3NT+2 | N | ♥3 | 660 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 4♥+3 | S | ♣K | 710 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 152.00 | 51.70 | 21 giocati 14 ( 294 ) var. 31.29 | ||||||||||||||||||
| 152.00 | 51.70 | 21 boards .... 100% = 294 | ||||||||||||||||||
| PAOLASINI | # 11, inizia in A_6_NS | |
| VENTURA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 3♠-1 | E | ♣6 | 50 | 6.00 | 42.86 |
|
BOVE - TURATI | 6_EO | 2 | 59.18 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT= | O | ♠5 | -90 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3NT= | O | ♣5 | -600 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 2♠-3 | S | ♥10 | -300 | 2.00 | 14.29 |
|
ROPOLO - ROPOLO | 5_EO | 16 | 36.73 | ||||||
